
Southern Company Stock (SO)
Compare Last 28 Days with Previous Period
Current Period Close
$88.11
Aug 07, 2026 - Sep 04, 2026
Previous Period Close
$92.90
Jul 09, 2026 - Aug 06, 2026
Net Comparison Delta
$-4.79 (-5.16%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | $92.69 | Jul 09, 2026 | $95.17 | -2.61% |
| Aug 10, 2026 | $91.34 | Jul 10, 2026 | $95.61 | -4.47% |
| Aug 11, 2026 | $91.92 | Jul 13, 2026 | $96.47 | -4.72% |
| Aug 12, 2026 | $92.52 | Jul 14, 2026 | $95.96 | -3.58% |
| Aug 13, 2026 | $92.79 | Jul 15, 2026 | $94.60 | -1.91% |
| Aug 14, 2026 | $92.80 | Jul 16, 2026 | $96.07 | -3.40% |
| Aug 17, 2026 | $92.29 | Jul 17, 2026 | $95.30 | -3.16% |
| Aug 18, 2026 | $92.07 | Jul 20, 2026 | $94.46 | -2.53% |
| Aug 19, 2026 | $92.19 | Jul 21, 2026 | $93.85 | -1.77% |
| Aug 20, 2026 | $91.43 | Jul 22, 2026 | $95.80 | -4.56% |
| Aug 21, 2026 | $88.94 | Jul 23, 2026 | $96.60 | -7.93% |
| Aug 24, 2026 | $90.10 | Jul 24, 2026 | $97.25 | -7.35% |
| Aug 25, 2026 | $89.97 | Jul 27, 2026 | $96.48 | -6.75% |
| Aug 26, 2026 | $89.76 | Jul 28, 2026 | $96.78 | -7.25% |
| Aug 27, 2026 | $89.05 | Jul 29, 2026 | $96.05 | -7.29% |
Page 1 of 2