
etfNYSEARCA: XLE • Last 3 Months Updates
Energy Select Sector SPDR
✓ Latest Close USD
$64.79
+$7.11period diff
Period Return % Gain
+12.34%
Cumulative for period
Period High / Low Spread
$65.52 / $52.62
Spread: $12.90
Trading Volume Shares
1.88B
Avg: 29.87M/day
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Date | Close (USD) | Return % | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | $57.67 | -1.84% | $58.78 | $57.63 | 28.21M |
| Jun 08, 2026 | $58.33 | +1.14% | $58.96 | $57.97 | 25.72M |
| Jun 09, 2026 | $57.39 | -1.61% | $58.21 | $56.81 | 46.03M |
| Jun 10, 2026 | $58.25 | +1.50% | $59.04 | $57.78 | 36.52M |
| Jun 11, 2026 | $57.12 | -1.94% | $58.99 | $57.06 | 40.86M |
| Jun 12, 2026 | $57.55 | +0.75% | $58.15 | $56.63 | 31.96M |
| Jun 15, 2026 | $55.55 | -3.48% | $56.05 | $55.02 | 44.32M |
| Jun 16, 2026 | $55.36 | -0.34% | $55.48 | $54.95 | 42.01M |
| Jun 17, 2026 | $54.67 | -1.25% | $55.36 | $54.54 | 38.55M |
| Jun 18, 2026 | $53.77 | -1.65% | $54.25 | $53.25 | 39.65M |
| Jun 22, 2026 | $54.06 | +0.54% | $54.13 | $53.17 | 30.77M |
| Jun 23, 2026 | $54.46 | +0.74% | $54.56 | $53.87 | 38.69M |
| Jun 24, 2026 | $53.57 | -1.63% | $53.77 | $52.94 | 43.03M |
| Jun 25, 2026 | $54.09 | +0.97% | $54.32 | $53.00 | 28.22M |
| Jun 26, 2026 | $53.84 | -0.46% | $54.15 | $53.68 | 19.03M |
Page 1 of 5