SI
bullionCOMEX: SI=F • Last 3 Months Updates
Silver Futures (Spot)
✓ Latest Close USD
$67.54
$-1.4period diff
Period Return % Gain
-2.04%
Cumulative for period
Period High / Low Spread
$72.73 / $55.02
Spread: $17.71
Trading Volume Shares
109.3K
Avg: 1.7K/day
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Date | Close (USD) | Return % | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | $68.94 | -6.55% | $72.73 | $68.65 | 62 |
| Jun 08, 2026 | $68.43 | -0.75% | $68.81 | $66.87 | 22 |
| Jun 09, 2026 | $65.09 | -4.87% | $68.82 | $65.00 | 81 |
| Jun 10, 2026 | $64.60 | -0.76% | $64.60 | $63.75 | 4 |
| Jun 11, 2026 | $63.89 | -1.11% | $63.99 | $63.89 | 22 |
| Jun 12, 2026 | $67.86 | +6.22% | $68.08 | $67.02 | 11 |
| Jun 15, 2026 | $70.07 | +3.25% | $70.07 | $70.07 | 0 |
| Jun 16, 2026 | $69.90 | -0.24% | $69.90 | $69.90 | 2 |
| Jun 17, 2026 | $70.70 | +1.14% | $70.95 | $68.76 | 22 |
| Jun 18, 2026 | $66.26 | -6.28% | $66.26 | $66.26 | 0 |
| Jun 22, 2026 | $65.53 | -1.10% | $65.53 | $65.53 | 16 |
| Jun 23, 2026 | $62.02 | -5.35% | $62.02 | $61.95 | 56 |
| Jun 24, 2026 | $58.05 | -6.40% | $59.52 | $57.25 | 79 |
| Jun 25, 2026 | $58.35 | +0.51% | $58.39 | $58.35 | 148 |
| Jun 26, 2026 | $59.22 | +1.49% | $59.22 | $59.19 | 25.3K |
Page 1 of 5