GoPro Inc. logo
Microsoft Corporation logo
GPROVSMSFT• Last 6 Months (Normalized)

GPRO vs MSFT (GoPro Inc. vs Microsoft Corporation)

Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.

GPRO Performance $1.7
+111.71%
GoPro Inc.
Normalized Baseline0.00%
MSFT Performance $499.7
+22.05%
Microsoft Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin GPRO LEADS
+89.66%
GPRO outperforming by 89.66%
GPROMSFT
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)

Cumulative Performance Trajectory

Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.

GPRO MSFT

Comparative Historical Ledger

Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.

Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
DateGPRO PriceGPRO Gain (%)MSFT PriceMSFT Gain (%)Spread
Mar 09, 2026$0.80+0.00% $409.41+0.00% +0.00%
Mar 10, 2026$0.75-6.60% $405.76-0.89% -5.71%
Mar 11, 2026$0.76-5.35% $404.88-1.11% -4.24%
Mar 12, 2026$0.74-8.09% $401.86-1.84% -6.25%
Mar 13, 2026$0.72-9.84% $395.55-3.39% -6.45%
Mar 16, 2026$0.71-11.58% $399.95-2.31% -9.27%
Mar 17, 2026$0.70-12.83% $399.41-2.44% -10.39%
Mar 18, 2026$0.70-12.58% $391.79-4.30% -8.28%
Mar 19, 2026$0.68-15.32% $389.02-4.98% -10.34%
Mar 20, 2026$0.63-22.04% $381.87-6.73% -15.31%
Mar 23, 2026$0.67-17.19% $383.00-6.45% -10.74%
Mar 24, 2026$0.65-18.80% $372.74-8.96% -9.84%
Mar 25, 2026$0.68-15.32% $371.04-9.37% -5.95%
Mar 26, 2026$0.67-16.44% $365.97-10.61% -5.83%
Mar 27, 2026$0.64-20.30% $356.77-12.86% -7.44%
Page 1 of 9