
Take-Two Interactive Stock (TTWO)
Compare Last 3 Months with Previous Period
Current Period Close
$214.69
Jun 06, 2026 - Sep 04, 2026
Previous Period Close
$214.39
Mar 07, 2026 - Jun 05, 2026
Net Comparison Delta
+$0.30 (+0.14%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | $212.55 | Mar 09, 2026 | $214.63 | -0.97% |
| Jun 09, 2026 | $212.05 | Mar 10, 2026 | $209.08 | +1.42% |
| Jun 10, 2026 | $210.46 | Mar 11, 2026 | $211.09 | -0.30% |
| Jun 11, 2026 | $212.08 | Mar 12, 2026 | $209.20 | +1.38% |
| Jun 12, 2026 | $211.75 | Mar 13, 2026 | $208.58 | +1.52% |
| Jun 15, 2026 | $216.23 | Mar 16, 2026 | $207.69 | +4.11% |
| Jun 16, 2026 | $229.97 | Mar 17, 2026 | $206.72 | +11.25% |
| Jun 17, 2026 | $228.03 | Mar 18, 2026 | $204.22 | +11.66% |
| Jun 18, 2026 | $239.28 | Mar 19, 2026 | $201.75 | +18.60% |
| Jun 22, 2026 | $239.57 | Mar 20, 2026 | $200.63 | +19.41% |
| Jun 23, 2026 | $242.64 | Mar 23, 2026 | $200.84 | +20.81% |
| Jun 24, 2026 | $235.77 | Mar 24, 2026 | $191.37 | +23.20% |
| Jun 25, 2026 | $238.72 | Mar 25, 2026 | $193.05 | +23.66% |
| Jun 26, 2026 | $238.53 | Mar 26, 2026 | $194.72 | +22.50% |
| Jun 29, 2026 | $247.15 | Mar 27, 2026 | $189.69 | +30.29% |
Page 1 of 5