Regeneron Pharmaceuticals Inc. logo
stockNASDAQ: REGN • Last 6 Months Updates

Regeneron Pharmaceuticals

Latest Close USD
$843.47
+$61.87period diff
Period Return % Gain
+7.92%
Cumulative for period
Period High / Low Spread
$859.34 / $591.52
Spread: $267.82
Trading Volume Shares
105.83M
Avg: 846.7K/day
Historical Quotes & Breakdown(125 dates)
DateClose (USD)Return %HighLowVolume
Mar 09, 2026$781.60+2.86% $783.70$754.91697.1K
Mar 10, 2026$772.03-1.22% $788.69$771.34473.3K
Mar 11, 2026$774.66+0.34% $783.12$765.00405.2K
Mar 12, 2026$746.61-3.62% $766.00$744.00630.4K
Mar 13, 2026$745.77-0.11% $758.98$741.90438.1K
Mar 16, 2026$756.91+1.49% $763.30$747.01396.2K
Mar 17, 2026$759.05+0.28% $771.23$755.64437.0K
Mar 18, 2026$744.12-1.97% $757.60$734.56672.5K
Mar 19, 2026$737.45-0.90% $750.32$727.88628.3K
Mar 20, 2026$732.87-0.62% $744.85$728.641.36M
Mar 23, 2026$736.53+0.50% $750.00$735.00535.9K
Mar 24, 2026$741.69+0.70% $743.17$727.96507.9K
Mar 25, 2026$749.47+1.05% $757.98$744.02553.1K
Mar 26, 2026$756.73+0.97% $761.73$747.77488.6K
Mar 27, 2026$737.71-2.51% $759.47$736.64492.2K
Page 1 of 9