bullionNYMEX: CL=F • Last 3 Months Updates
WTI Crude Oil
✓ Latest Close USD
$91.58
+$1.04period diff
Period Return % Gain
+1.15%
Cumulative for period
Period High / Low Spread
$95.47 / $67.04
Spread: $28.43
Trading Volume Shares
15.88M
Avg: 252.0K/day
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Date | Close (USD) | Return % | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | $90.54 | -2.69% | $93.63 | $89.68 | 252.9K |
| Jun 08, 2026 | $91.30 | +0.84% | $95.47 | $90.39 | 278.6K |
| Jun 09, 2026 | $88.20 | -3.40% | $91.55 | $85.95 | 306.1K |
| Jun 10, 2026 | $90.03 | +2.07% | $91.87 | $87.39 | 291.9K |
| Jun 11, 2026 | $87.71 | -2.58% | $93.64 | $85.74 | 317.2K |
| Jun 12, 2026 | $84.88 | -3.23% | $87.23 | $83.20 | 233.9K |
| Jun 15, 2026 | $80.75 | -4.87% | $82.42 | $79.70 | 208.4K |
| Jun 16, 2026 | $76.05 | -5.82% | $81.58 | $75.52 | 205.1K |
| Jun 17, 2026 | $76.79 | +0.97% | $80.03 | $74.59 | 100.5K |
| Jun 18, 2026 | $76.60 | -0.25% | $76.99 | $73.58 | 97.8K |
| Jun 22, 2026 | $74.82 | -2.32% | $78.96 | $74.45 | 315.9K |
| Jun 23, 2026 | $73.21 | -2.15% | $74.45 | $72.48 | 203.5K |
| Jun 24, 2026 | $70.34 | -3.92% | $73.18 | $69.63 | 251.4K |
| Jun 25, 2026 | $71.92 | +2.25% | $72.50 | $68.90 | 228.1K |
| Jun 26, 2026 | $69.23 | -3.74% | $71.86 | $68.56 | 249.3K |
Page 1 of 5