

TSLAVSUBER• Last 28 Days (Normalized)
TSLA vs UBER (Tesla Inc. vs Uber Technologies Inc.)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
TSLA Performance $354.08
+7.76%
Tesla Inc.
Normalized Baseline0.00%
UBER Performance $75.76
+0.99%
Uber Technologies Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin TSLA LEADS
+6.77%
TSLA outperforming by 6.77%
TSLAUBER
Spread TrajectoryLast 28 Days (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
TSLA UBER
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
| Date | TSLA Price | TSLA Gain (%) | UBER Price | UBER Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | $328.58 | +0.00% | $75.02 | +0.00% | +0.00% |
| Aug 10, 2026 | $330.88 | +0.70% | $78.03 | +4.01% | -3.31% |
| Aug 11, 2026 | $332.81 | +1.29% | $78.54 | +4.69% | -3.40% |
| Aug 12, 2026 | $327.51 | -0.33% | $75.36 | +0.45% | -0.78% |
| Aug 13, 2026 | $339.96 | +3.46% | $75.88 | +1.15% | +2.31% |
| Aug 14, 2026 | $342.27 | +4.17% | $75.95 | +1.24% | +2.93% |
| Aug 17, 2026 | $339.30 | +3.26% | $74.99 | -0.04% | +3.30% |
| Aug 18, 2026 | $336.87 | +2.52% | $74.66 | -0.48% | +3.00% |
| Aug 19, 2026 | $351.12 | +6.86% | $78.04 | +4.03% | +2.83% |
| Aug 20, 2026 | $345.13 | +5.04% | $78.55 | +4.71% | +0.33% |
| Aug 21, 2026 | $362.86 | +10.43% | $78.80 | +5.04% | +5.39% |
| Aug 24, 2026 | $348.95 | +6.20% | $79.29 | +5.69% | +0.51% |
| Aug 25, 2026 | $350.25 | +6.60% | $80.35 | +7.10% | -0.50% |
| Aug 26, 2026 | $345.82 | +5.25% | $78.49 | +4.63% | +0.62% |
| Aug 27, 2026 | $354.81 | +7.98% | $76.95 | +2.57% | +5.41% |
Page 1 of 2