GPROVSXNDU• 3 Months (Normalized)
GPRO vs XNDU (GoPro Inc. vs Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares)
Showing Closing Date Range from Jun 27 to Sep 25, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
GPRO Performance $1.31
+%
GoPro Inc.
Normalized Baseline0.00%
XNDU Performance $5.1
-53.72%
Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin GPRO LEADS
+53.72 pts
GPRO outperforming by 53.72 percentage points
GPROXNDU
Spread Trajectory3 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
GPRO XNDU
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(62 dates)
| Date | GPRO Price | GPRO Gain (%) | XNDU Price | XNDU Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | $- | $5.10 | -53.72% | - | |
| Sep 23, 2026 | $1.31 | +71.24% | $5.33 | -51.63% | +122.87% |
| Sep 22, 2026 | $1.27 | +66.01% | $5.78 | -47.55% | +113.56% |
| Sep 21, 2026 | $1.30 | +69.93% | $7.37 | -33.12% | +103.05% |
| Sep 18, 2026 | $1.31 | +71.24% | $7.42 | -32.67% | +103.91% |
| Sep 17, 2026 | $1.34 | +75.16% | $7.66 | -30.49% | +105.65% |
| Sep 16, 2026 | $1.27 | +66.01% | $7.50 | -31.94% | +97.95% |
| Sep 15, 2026 | $1.32 | +72.55% | $7.80 | -29.22% | +101.77% |
| Sep 14, 2026 | $1.35 | +76.47% | $8.02 | -27.22% | +103.69% |
| Sep 11, 2026 | $1.38 | +80.39% | $8.62 | -21.78% | +102.17% |
| Sep 10, 2026 | $1.40 | +83.01% | $8.98 | -18.51% | +101.52% |
| Sep 09, 2026 | $1.42 | +84.97% | $9.05 | -17.88% | +102.85% |
| Sep 08, 2026 | $1.46 | +90.20% | $9.59 | -12.98% | +103.18% |
| Sep 04, 2026 | $1.70 | +122.22% | $9.72 | -11.80% | +134.02% |
| Sep 03, 2026 | $1.39 | +81.70% | $10.02 | -9.07% | +90.77% |
Page 1 of 5