

APPVSMSFT• 6 Months (Normalized)
APP vs MSFT (AppLovin Corporation vs Microsoft Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
APP Performance $320.56
-38.02%
AppLovin Corporation
Normalized Baseline0.00%
MSFT Performance $499.7
+22.05%
Microsoft Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin MSFT LEADS
-60.07%
MSFT outperforming by 60.07%
APPMSFT
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
APP MSFT
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | APP Price | APP Gain (%) | MSFT Price | MSFT Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $517.23 | +0.00% | $409.41 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $477.39 | -7.70% | $405.76 | -0.89% | -6.81% |
| Mar 11, 2026 | $461.45 | -10.78% | $404.88 | -1.11% | -9.67% |
| Mar 12, 2026 | $449.33 | -13.13% | $401.86 | -1.84% | -11.29% |
| Mar 13, 2026 | $458.67 | -11.32% | $395.55 | -3.39% | -7.93% |
| Mar 16, 2026 | $453.30 | -12.36% | $399.95 | -2.31% | -10.05% |
| Mar 17, 2026 | $459.09 | -11.24% | $399.41 | -2.44% | -8.80% |
| Mar 18, 2026 | $442.57 | -14.43% | $391.79 | -4.30% | -10.13% |
| Mar 19, 2026 | $439.92 | -14.95% | $389.02 | -4.98% | -9.97% |
| Mar 20, 2026 | $442.39 | -14.47% | $381.87 | -6.73% | -7.74% |
| Mar 23, 2026 | $458.95 | -11.27% | $383.00 | -6.45% | -4.82% |
| Mar 24, 2026 | $435.91 | -15.72% | $372.74 | -8.96% | -6.76% |
| Mar 25, 2026 | $436.69 | -15.57% | $371.04 | -9.37% | -6.20% |
| Mar 26, 2026 | $391.21 | -24.36% | $365.97 | -10.61% | -13.75% |
| Mar 27, 2026 | $381.20 | -26.30% | $356.77 | -12.86% | -13.44% |
Page 1 of 9