

ADIVSMSFT• Last 6 Months (Normalized)
ADI vs MSFT (Analog Devices, Inc. vs Microsoft Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
ADI Performance $362.25
+13.31%
Analog Devices, Inc.
Normalized Baseline0.00%
MSFT Performance $499.7
+22.05%
Microsoft Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin MSFT LEADS
-8.74%
MSFT outperforming by 8.74%
ADIMSFT
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
ADI MSFT
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | ADI Price | ADI Gain (%) | MSFT Price | MSFT Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $319.71 | +0.00% | $409.41 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $318.81 | -0.28% | $405.76 | -0.89% | +0.61% |
| Mar 11, 2026 | $319.22 | -0.15% | $404.88 | -1.11% | +0.96% |
| Mar 12, 2026 | $307.27 | -3.89% | $401.86 | -1.84% | -2.05% |
| Mar 13, 2026 | $306.07 | -4.27% | $395.55 | -3.39% | -0.88% |
| Mar 16, 2026 | $310.92 | -2.75% | $399.95 | -2.31% | -0.44% |
| Mar 17, 2026 | $313.66 | -1.89% | $399.41 | -2.44% | +0.55% |
| Mar 18, 2026 | $308.59 | -3.48% | $391.79 | -4.30% | +0.82% |
| Mar 19, 2026 | $310.44 | -2.90% | $389.02 | -4.98% | +2.08% |
| Mar 20, 2026 | $309.43 | -3.22% | $381.87 | -6.73% | +3.51% |
| Mar 23, 2026 | $312.19 | -2.35% | $383.00 | -6.45% | +4.10% |
| Mar 24, 2026 | $321.83 | +0.66% | $372.74 | -8.96% | +9.62% |
| Mar 25, 2026 | $322.03 | +0.73% | $371.04 | -9.37% | +10.10% |
| Mar 26, 2026 | $313.42 | -1.97% | $365.97 | -10.61% | +8.64% |
| Mar 27, 2026 | $307.44 | -3.84% | $356.77 | -12.86% | +9.02% |
Page 1 of 9