
T-Mobile US Stock
Compare Last 28 Days with Previous Period
Current Period Close
$188.02
Aug 06, 2026 - Sep 03, 2026
Previous Period Close
$173.46
Jul 08, 2026 - Aug 05, 2026
Net Comparison Delta
+$14.56 (+8.39%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | $179.97 | Jul 08, 2026 | $180.14 | -0.09% |
| Aug 07, 2026 | $177.19 | Jul 09, 2026 | $181.48 | -2.36% |
| Aug 10, 2026 | $178.20 | Jul 10, 2026 | $187.61 | -5.02% |
| Aug 11, 2026 | $178.58 | Jul 13, 2026 | $188.41 | -5.22% |
| Aug 12, 2026 | $177.13 | Jul 14, 2026 | $187.13 | -5.34% |
| Aug 13, 2026 | $183.38 | Jul 15, 2026 | $187.62 | -2.26% |
| Aug 14, 2026 | $182.61 | Jul 16, 2026 | $192.85 | -5.31% |
| Aug 17, 2026 | $180.12 | Jul 17, 2026 | $192.43 | -6.40% |
| Aug 18, 2026 | $182.75 | Jul 20, 2026 | $195.64 | -6.59% |
| Aug 19, 2026 | $182.36 | Jul 21, 2026 | $190.77 | -4.41% |
| Aug 20, 2026 | $181.22 | Jul 22, 2026 | $190.94 | -5.09% |
| Aug 21, 2026 | $183.04 | Jul 23, 2026 | $170.42 | +7.41% |
| Aug 24, 2026 | $182.62 | Jul 24, 2026 | $180.09 | +1.40% |
| Aug 25, 2026 | $181.61 | Jul 27, 2026 | $177.21 | +2.48% |
| Aug 26, 2026 | $179.61 | Jul 28, 2026 | $182.39 | -1.52% |
Page 1 of 2