
Moderna Inc. (MRNA)
Showing Closing Date Range from Jun, 06 to Sep, 04, 2026 compared to Mar, 07 to Jun, 05, 2026.
Compare Last 3 Months with Previous Period
Current Period Close
$145.55
Jun 06, 2026 - Sep 04, 2026
Previous Period Close
$47.44
Mar 07, 2026 - Jun 05, 2026
Net Comparison Delta
+$98.11 (+206.81%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | $47.60 | Mar 09, 2026 | $55.74 | -14.60% |
| Jun 09, 2026 | $47.73 | Mar 10, 2026 | $54.98 | -13.19% |
| Jun 10, 2026 | $45.99 | Mar 11, 2026 | $55.97 | -17.83% |
| Jun 11, 2026 | $49.64 | Mar 12, 2026 | $53.39 | -7.02% |
| Jun 12, 2026 | $49.91 | Mar 13, 2026 | $52.56 | -5.04% |
| Jun 15, 2026 | $52.13 | Mar 16, 2026 | $53.31 | -2.21% |
| Jun 16, 2026 | $55.40 | Mar 17, 2026 | $53.93 | +2.73% |
| Jun 17, 2026 | $61.80 | Mar 18, 2026 | $52.40 | +17.94% |
| Jun 18, 2026 | $63.96 | Mar 19, 2026 | $52.37 | +22.13% |
| Jun 22, 2026 | $59.35 | Mar 20, 2026 | $51.38 | +15.50% |
| Jun 23, 2026 | $61.00 | Mar 23, 2026 | $51.28 | +18.95% |
| Jun 24, 2026 | $60.42 | Mar 24, 2026 | $51.34 | +17.69% |
| Jun 25, 2026 | $59.75 | Mar 25, 2026 | $53.54 | +11.60% |
| Jun 26, 2026 | $67.27 | Mar 26, 2026 | $53.57 | +25.57% |
| Jun 29, 2026 | $69.70 | Mar 27, 2026 | $49.56 | +40.64% |
Page 1 of 5