Moderna Inc. logo
stockNASDAQ: MRNA • 3 Months Updates

Moderna Inc. (MRNA)

Showing Closing Date Range from Jun, 06 to Sep, 04, 2026.

Moderna Inc. (MRNA) is a publicly traded company listed on the NASDAQ exchange operating within the Health Care sector.

Latest Close USD
$145.55
Latest session close
+$97.95vs period start
Period Return % % GAIN
+205.78%
Net period trajectory
Cumulative ReturnNormalized
High / Low Range SPREAD
$176.66 / $45.4
Period range envelope
$131.26channel spread
Total Volume SHARES
991.53M
Period turnover
Avg: 15.74M/dLiquidity

Price & Performance Trajectory

Interactive time series. Toggle metrics in scorecards above to customize chart views.

Historical Session Ledger

Daily open, high, low, and close prices with volume and period returns.

Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
DateClose (USD)Return %HighLowVolume
Jun 08, 2026$47.60+0.34% $48.99$46.803.99M
Jun 09, 2026$47.73+0.27% $48.42$45.405.08M
Jun 10, 2026$45.99-3.65% $48.52$45.674.22M
Jun 11, 2026$49.64+7.94% $49.94$46.306.20M
Jun 12, 2026$49.91+0.54% $51.75$49.625.08M
Jun 15, 2026$52.13+4.45% $52.23$49.846.34M
Jun 16, 2026$55.40+6.27% $57.79$51.6613.05M
Jun 17, 2026$61.80+11.55% $62.30$54.5112.45M
Jun 18, 2026$63.96+3.50% $67.74$60.7324.08M
Jun 22, 2026$59.35-7.22% $65.51$57.508.36M
Jun 23, 2026$61.00+2.79% $63.98$58.346.81M
Jun 24, 2026$60.42-0.95% $62.75$59.8511.70M
Jun 25, 2026$59.75-1.11% $61.86$57.916.80M
Jun 26, 2026$67.27+12.59% $69.29$59.2314.46M
Jun 29, 2026$69.70+3.61% $69.90$66.308.08M
Page 1 of 5