GBP
GBP / USD (Cable) Rate
Compare Last 12 Months with Previous Period
Current Period Close
$1.35
Sep 03, 2025 - Sep 03, 2026
Previous Period Close
$1.34
Sep 02, 2024 - Sep 02, 2025
Net Comparison Delta
+$0.01 (+1.06%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(259 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2025 | $1.34 | Sep 02, 2024 | $1.31 | +2.28% |
| Sep 04, 2025 | $1.34 | Sep 03, 2024 | $1.31 | +2.52% |
| Sep 07, 2025 | $1.35 | Sep 04, 2024 | $1.31 | +2.65% |
| Sep 08, 2025 | $1.36 | Sep 05, 2024 | $1.32 | +2.85% |
| Sep 09, 2025 | $1.35 | Sep 08, 2024 | $1.31 | +2.95% |
| Sep 10, 2025 | $1.35 | Sep 09, 2024 | $1.31 | +3.55% |
| Sep 11, 2025 | $1.36 | Sep 10, 2024 | $1.31 | +3.80% |
| Sep 14, 2025 | $1.36 | Sep 11, 2024 | $1.30 | +3.93% |
| Sep 15, 2025 | $1.36 | Sep 12, 2024 | $1.31 | +3.59% |
| Sep 16, 2025 | $1.37 | Sep 15, 2024 | $1.31 | +3.93% |
| Sep 17, 2025 | $1.36 | Sep 16, 2024 | $1.32 | +3.17% |
| Sep 18, 2025 | $1.36 | Sep 17, 2024 | $1.32 | +2.95% |
| Sep 21, 2025 | $1.35 | Sep 18, 2024 | $1.32 | +2.00% |
| Sep 22, 2025 | $1.35 | Sep 19, 2024 | $1.33 | +1.75% |
| Sep 23, 2025 | $1.35 | Sep 22, 2024 | $1.33 | +1.58% |
Page 1 of 18