
Fastenal Stock (FAST)
Compare Last 12 Months with Previous Period
Current Period Close
$49.60
Sep 04, 2025 - Sep 04, 2026
Previous Period Close
$49.52
Sep 03, 2024 - Sep 03, 2025
Net Comparison Delta
+$0.08 (+0.16%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(253 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2025 | $50.27 | Sep 03, 2024 | $33.54 | +49.88% |
| Sep 05, 2025 | $47.99 | Sep 04, 2024 | $32.77 | +46.47% |
| Sep 08, 2025 | $48.19 | Sep 05, 2024 | $32.59 | +47.87% |
| Sep 09, 2025 | $47.90 | Sep 06, 2024 | $32.95 | +45.39% |
| Sep 10, 2025 | $47.97 | Sep 09, 2024 | $34.05 | +40.90% |
| Sep 11, 2025 | $47.33 | Sep 10, 2024 | $34.34 | +37.85% |
| Sep 12, 2025 | $47.45 | Sep 11, 2024 | $34.61 | +37.12% |
| Sep 15, 2025 | $47.76 | Sep 12, 2024 | $34.91 | +36.81% |
| Sep 16, 2025 | $47.25 | Sep 13, 2024 | $34.91 | +35.35% |
| Sep 17, 2025 | $47.12 | Sep 16, 2024 | $35.05 | +34.46% |
| Sep 18, 2025 | $47.22 | Sep 17, 2024 | $35.30 | +33.79% |
| Sep 19, 2025 | $47.58 | Sep 18, 2024 | $35.24 | +35.04% |
| Sep 22, 2025 | $47.12 | Sep 19, 2024 | $35.69 | +32.03% |
| Sep 23, 2025 | $47.99 | Sep 20, 2024 | $35.38 | +35.66% |
| Sep 24, 2025 | $47.54 | Sep 23, 2024 | $35.92 | +32.37% |
Page 1 of 17