
MSFTVSSOL-USD• Last 12 Months (Normalized)
MSFT vs SOL-USD (Microsoft Corporation vs Solana USD)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
MSFT Performance $499.7
-1.63%
Microsoft Corporation
Normalized Baseline0.00%
SOL-USD Performance $101.95
-49.67%
Solana USD
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin MSFT LEADS
+48.04%
MSFT outperforming by 48.04%
MSFTSOL-USD
Spread TrajectoryLast 12 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
MSFT SOL-USD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(366 dates)
| Date | MSFT Price | MSFT Gain (%) | SOL-USD Price | SOL-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2025 | $507.97 | +0.00% | $202.56 | +0.00% | +0.00% |
| Sep 05, 2025 | $495.00 | -2.55% | $203.50 | +0.46% | -3.01% |
| Sep 06, 2025 | $- | $200.25 | -1.14% | - | |
| Sep 07, 2025 | $- | $206.47 | +1.93% | - | |
| Sep 08, 2025 | $498.20 | -1.92% | $214.19 | +5.74% | -7.66% |
| Sep 09, 2025 | $498.41 | -1.88% | $217.25 | +7.25% | -9.13% |
| Sep 10, 2025 | $500.37 | -1.50% | $223.99 | +10.58% | -12.08% |
| Sep 11, 2025 | $501.01 | -1.37% | $228.76 | +12.93% | -14.30% |
| Sep 12, 2025 | $509.90 | +0.38% | $242.30 | +19.62% | -19.24% |
| Sep 13, 2025 | $- | $242.60 | +19.76% | - | |
| Sep 14, 2025 | $- | $240.56 | +18.76% | - | |
| Sep 15, 2025 | $515.36 | +1.45% | $234.36 | +15.70% | -14.25% |
| Sep 16, 2025 | $509.04 | +0.21% | $236.99 | +17.00% | -16.79% |
| Sep 17, 2025 | $510.02 | +0.40% | $244.86 | +20.88% | -20.48% |
| Sep 18, 2025 | $508.45 | +0.09% | $247.64 | +22.25% | -22.16% |
Page 1 of 25