

MSFTVSNVDA• Last 12 Months (Normalized)
MSFT vs NVDA (Microsoft Corporation vs NVIDIA Corporation)
Comparison normalized by percentage gain/loss starting from Day 0 (0.00% baseline).
MSFT Return$510.7
+1.06%
Microsoft Corporation
NVDA Return$229.03
+34.23%
NVIDIA Corporation
Outperformance Spread
-33.17%
NVDA leading
Historical Quotes & Breakdown(253 dates)
| Date | MSFT Price | MSFT Gain (%) | NVDA Price | NVDA Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2025 | $505.35 | +0.00% | $170.62 | +0.00% | +0.00% |
| Sep 04, 2025 | $507.97 | +0.52% | $171.66 | +0.61% | -0.09% |
| Sep 05, 2025 | $495.00 | -2.05% | $167.02 | -2.11% | +0.06% |
| Sep 08, 2025 | $498.20 | -1.41% | $168.31 | -1.35% | -0.06% |
| Sep 09, 2025 | $498.41 | -1.37% | $170.76 | +0.08% | -1.45% |
| Sep 10, 2025 | $500.37 | -0.99% | $177.33 | +3.93% | -4.92% |
| Sep 11, 2025 | $501.01 | -0.86% | $177.17 | +3.84% | -4.70% |
| Sep 12, 2025 | $509.90 | +0.90% | $177.82 | +4.22% | -3.32% |
| Sep 15, 2025 | $515.36 | +1.98% | $177.75 | +4.18% | -2.20% |
| Sep 16, 2025 | $509.04 | +0.73% | $174.88 | +2.50% | -1.77% |
| Sep 17, 2025 | $510.02 | +0.92% | $170.29 | -0.19% | +1.11% |
| Sep 18, 2025 | $508.45 | +0.61% | $176.24 | +3.29% | -2.68% |
| Sep 19, 2025 | $517.93 | +2.49% | $176.67 | +3.55% | -1.06% |
| Sep 22, 2025 | $514.45 | +1.80% | $183.61 | +7.61% | -5.81% |
| Sep 23, 2025 | $509.23 | +0.77% | $178.43 | +4.58% | -3.81% |
Page 1 of 17