MKDWVSRAIN• 6 Months (Normalized)
MKDW vs RAIN (MKDWELL Tech Inc. vs Rain Enhancement Technologies Holdco Inc.)
Showing Closing Date Range from Apr 1 to Sep 28, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
MKDW Performance $1.56
+%
MKDWELL Tech Inc.
Normalized Baseline0.00%
RAIN Performance $1
-66.22%
Rain Enhancement Technologies Holdco Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin MKDW LEADS
+66.22 pts
MKDW outperforming by 66.22 percentage points
MKDWRAIN
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
MKDW RAIN
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(123 dates)
| Date | MKDW Price | MKDW Gain (%) | RAIN Price | RAIN Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | $- | $1.00 | -66.22% | - | |
| Sep 24, 2026 | $- | $1.01 | -65.88% | - | |
| Sep 23, 2026 | $1.56 | -77.75% | $1.01 | -65.88% | -11.87% |
| Sep 22, 2026 | $- | $1.02 | -65.54% | - | |
| Sep 21, 2026 | $2.16 | -69.19% | $0.66 | -77.67% | +8.48% |
| Sep 18, 2026 | $2.63 | -62.48% | $0.67 | -77.53% | +15.05% |
| Sep 17, 2026 | $7.33 | +4.56% | $0.68 | -76.96% | +81.52% |
| Sep 16, 2026 | $7.79 | +11.13% | $0.67 | -77.36% | +88.49% |
| Sep 15, 2026 | $6.58 | -6.13% | $0.72 | -75.68% | +69.55% |
| Sep 14, 2026 | $6.69 | -4.56% | $0.72 | -75.64% | +71.08% |
| Sep 11, 2026 | $7.75 | +10.56% | $0.74 | -75.03% | +85.59% |
| Sep 10, 2026 | $5.10 | -27.25% | $0.76 | -74.22% | +46.97% |
| Sep 09, 2026 | $9.91 | +41.37% | $0.71 | -76.05% | +117.42% |
| Sep 08, 2026 | $10.50 | +49.79% | $0.82 | -72.30% | +122.09% |
| Sep 04, 2026 | $11.00 | +56.92% | $0.85 | -71.25% | +128.17% |
Page 1 of 9