

MCDVSMSFT• 12 Months (Normalized)
MCD vs MSFT (McDonald's Corporation vs Microsoft Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
MCD Performance $255.69
-19.34%
McDonald's Corporation
Normalized Baseline0.00%
MSFT Performance $499.7
-1.63%
Microsoft Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin MSFT LEADS
-17.71%
MSFT outperforming by 17.71%
MCDMSFT
Spread Trajectory12 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
MCD MSFT
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(253 dates)
| Date | MCD Price | MCD Gain (%) | MSFT Price | MSFT Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2025 | $316.99 | +0.00% | $507.97 | +0.00% | +0.00% |
| Sep 05, 2025 | $314.38 | -0.82% | $495.00 | -2.55% | +1.73% |
| Sep 08, 2025 | $312.80 | -1.32% | $498.20 | -1.92% | +0.60% |
| Sep 09, 2025 | $312.52 | -1.41% | $498.41 | -1.88% | +0.47% |
| Sep 10, 2025 | $305.94 | -3.49% | $500.37 | -1.50% | -1.99% |
| Sep 11, 2025 | $308.43 | -2.70% | $501.01 | -1.37% | -1.33% |
| Sep 12, 2025 | $305.40 | -3.66% | $509.90 | +0.38% | -4.04% |
| Sep 15, 2025 | $302.07 | -4.71% | $515.36 | +1.45% | -6.16% |
| Sep 16, 2025 | $303.29 | -4.32% | $509.04 | +0.21% | -4.53% |
| Sep 17, 2025 | $304.97 | -3.79% | $510.02 | +0.40% | -4.19% |
| Sep 18, 2025 | $301.14 | -5.00% | $508.45 | +0.09% | -5.09% |
| Sep 19, 2025 | $302.38 | -4.61% | $517.93 | +1.96% | -6.57% |
| Sep 22, 2025 | $302.99 | -4.42% | $514.45 | +1.28% | -5.70% |
| Sep 23, 2025 | $303.19 | -4.35% | $509.23 | +0.25% | -4.60% |
| Sep 24, 2025 | $304.33 | -3.99% | $510.15 | +0.43% | -4.42% |
Page 1 of 17