
LULUVSXRP-USD• 6 Months (Normalized)
LULU vs XRP-USD (Lululemon Athletica Inc. vs XRP USD)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
LULU Performance $100.61
-40.73%
Lululemon Athletica Inc.
Normalized Baseline0.00%
XRP-USD Performance $1.4
+4.29%
XRP USD
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin XRP-USD LEADS
-45.02%
XRP-USD outperforming by 45.02%
LULUXRP-USD
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
LULU XRP-USD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(181 dates)
| Date | LULU Price | LULU Gain (%) | XRP-USD Price | XRP-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08, 2026 | $- | $1.34 | +0.00% | - | |
| Mar 09, 2026 | $169.76 | +0.00% | $1.36 | +1.52% | -1.52% |
| Mar 10, 2026 | $166.43 | -1.96% | $1.39 | +3.35% | -5.31% |
| Mar 11, 2026 | $162.79 | -4.11% | $1.38 | +3.24% | -7.35% |
| Mar 12, 2026 | $158.19 | -6.82% | $1.38 | +3.22% | -10.04% |
| Mar 13, 2026 | $157.78 | -7.06% | $1.40 | +4.29% | -11.35% |
| Mar 14, 2026 | $- | $1.41 | +4.91% | - | |
| Mar 15, 2026 | $- | $1.45 | +7.92% | - | |
| Mar 16, 2026 | $159.91 | -5.80% | $1.54 | +15.07% | -20.87% |
| Mar 17, 2026 | $159.27 | -6.18% | $1.52 | +13.20% | -19.38% |
| Mar 18, 2026 | $165.39 | -2.57% | $1.46 | +9.13% | -11.70% |
| Mar 19, 2026 | $165.57 | -2.47% | $1.45 | +7.89% | -10.36% |
| Mar 20, 2026 | $162.82 | -4.09% | $1.45 | +7.76% | -11.85% |
| Mar 21, 2026 | $- | $1.41 | +4.86% | - | |
| Mar 22, 2026 | $- | $1.38 | +3.24% | - |
Page 1 of 13