

INTCVSMCD• Last 6 Months (Normalized)
INTC vs MCD (Intel Corporation vs McDonald's Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
INTC Performance $95.8
+110.18%
Intel Corporation
Normalized Baseline0.00%
MCD Performance $255.69
-22.71%
McDonald's Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin INTC LEADS
+132.89%
INTC outperforming by 132.89%
INTCMCD
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
INTC MCD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | INTC Price | INTC Gain (%) | MCD Price | MCD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $45.58 | +0.00% | $330.80 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $46.78 | +2.63% | $327.94 | -0.86% | +3.49% |
| Mar 11, 2026 | $47.98 | +5.27% | $325.21 | -1.69% | +6.96% |
| Mar 12, 2026 | $45.25 | -0.72% | $323.91 | -2.08% | +1.36% |
| Mar 13, 2026 | $45.77 | +0.42% | $326.46 | -1.31% | +1.73% |
| Mar 16, 2026 | $45.76 | +0.39% | $326.65 | -1.25% | +1.64% |
| Mar 17, 2026 | $44.06 | -3.33% | $326.30 | -1.36% | -1.97% |
| Mar 18, 2026 | $45.03 | -1.21% | $315.73 | -4.56% | +3.35% |
| Mar 19, 2026 | $46.18 | +1.32% | $309.58 | -6.41% | +7.73% |
| Mar 20, 2026 | $43.87 | -3.75% | $308.85 | -6.64% | +2.89% |
| Mar 23, 2026 | $44.01 | -3.44% | $308.47 | -6.75% | +3.31% |
| Mar 24, 2026 | $44.06 | -3.33% | $307.84 | -6.94% | +3.61% |
| Mar 25, 2026 | $47.18 | +3.51% | $311.70 | -5.77% | +9.28% |
| Mar 26, 2026 | $44.10 | -3.25% | $308.93 | -6.61% | +3.36% |
| Mar 27, 2026 | $43.13 | -5.38% | $305.90 | -7.53% | +2.15% |
Page 1 of 9