

INTCVSMCD• 28 Days (Normalized)
INTC vs MCD (Intel Corporation vs McDonald's Corporation)
Showing Closing Date Range from Aug, 07 to Sep, 04, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
INTC Performance $95.8
-5.76%
Intel Corporation
Normalized Baseline0.00%
MCD Performance $255.69
-6.85%
McDonald's Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin INTC LEADS
+1.09%
INTC outperforming by 1.09%
INTCMCD
Spread Trajectory28 Days (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
INTC MCD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
| Date | INTC Price | INTC Gain (%) | MCD Price | MCD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | $101.65 | +0.00% | $274.48 | +0.00% | +0.00% |
| Aug 10, 2026 | $97.52 | -4.06% | $273.72 | -0.28% | -3.78% |
| Aug 11, 2026 | $97.71 | -3.88% | $274.15 | -0.12% | -3.76% |
| Aug 12, 2026 | $100.95 | -0.69% | $275.70 | +0.44% | -1.13% |
| Aug 13, 2026 | $104.56 | +2.86% | $272.25 | -0.81% | +3.67% |
| Aug 14, 2026 | $102.50 | +0.84% | $272.83 | -0.60% | +1.44% |
| Aug 17, 2026 | $103.49 | +1.81% | $265.53 | -3.26% | +5.07% |
| Aug 18, 2026 | $96.69 | -4.88% | $266.99 | -2.73% | -2.15% |
| Aug 19, 2026 | $92.80 | -8.71% | $267.45 | -2.56% | -6.15% |
| Aug 20, 2026 | $92.13 | -9.37% | $269.13 | -1.95% | -7.42% |
| Aug 21, 2026 | $90.07 | -11.39% | $270.95 | -1.29% | -10.10% |
| Aug 24, 2026 | $87.26 | -14.16% | $272.54 | -0.71% | -13.45% |
| Aug 25, 2026 | $87.48 | -13.94% | $268.10 | -2.32% | -11.62% |
| Aug 26, 2026 | $88.24 | -13.19% | $266.93 | -2.75% | -10.44% |
| Aug 27, 2026 | $92.09 | -9.40% | $260.06 | -5.25% | -4.15% |
Page 1 of 2