

GPROVSNVDA• 6 Months (Normalized)
GPRO vs NVDA (GoPro Inc. vs NVIDIA Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
GPRO Performance $1.7
+111.71%
GoPro Inc.
Normalized Baseline0.00%
NVDA Performance $230.36
+26.12%
NVIDIA Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin GPRO LEADS
+85.59%
GPRO outperforming by 85.59%
GPRONVDA
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
GPRO NVDA
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | GPRO Price | GPRO Gain (%) | NVDA Price | NVDA Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $0.80 | +0.00% | $182.65 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $0.75 | -6.60% | $184.77 | +1.16% | -7.76% |
| Mar 11, 2026 | $0.76 | -5.35% | $186.03 | +1.85% | -7.20% |
| Mar 12, 2026 | $0.74 | -8.09% | $183.14 | +0.27% | -8.36% |
| Mar 13, 2026 | $0.72 | -9.84% | $180.25 | -1.31% | -8.53% |
| Mar 16, 2026 | $0.71 | -11.58% | $183.22 | +0.31% | -11.89% |
| Mar 17, 2026 | $0.70 | -12.83% | $181.93 | -0.39% | -12.44% |
| Mar 18, 2026 | $0.70 | -12.58% | $180.40 | -1.23% | -11.35% |
| Mar 19, 2026 | $0.68 | -15.32% | $178.56 | -2.24% | -13.08% |
| Mar 20, 2026 | $0.63 | -22.04% | $172.70 | -5.45% | -16.59% |
| Mar 23, 2026 | $0.67 | -17.19% | $175.64 | -3.84% | -13.35% |
| Mar 24, 2026 | $0.65 | -18.80% | $175.20 | -4.08% | -14.72% |
| Mar 25, 2026 | $0.68 | -15.32% | $178.68 | -2.17% | -13.15% |
| Mar 26, 2026 | $0.67 | -16.44% | $171.24 | -6.25% | -10.19% |
| Mar 27, 2026 | $0.64 | -20.30% | $167.52 | -8.28% | -12.02% |
Page 1 of 9