PL
GC=FVSPL=F• Last 3 Months (Normalized)
GC=F vs PL=F (Gold Bullion Futures vs Platinum Futures)
Comparison normalized by percentage gain/loss starting from Day 0 (0.00% baseline).
GC=F Return$4520.3
+4.22%
Gold Bullion Futures
PL=F Return$1829.9
+2.11%
Platinum Futures
Outperformance Spread
+2.11%
GC=F leading
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Date | GC=F Price | GC=F Gain (%) | PL=F Price | PL=F Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05, 2026 | $4337.10 | +0.00% | $1792.00 | +0.00% | +0.00% |
| Jun 08, 2026 | $4335.90 | -0.03% | $1749.40 | -2.38% | +2.35% |
| Jun 09, 2026 | $4260.00 | -1.78% | $1708.60 | -4.65% | +2.87% |
| Jun 10, 2026 | $4108.20 | -5.28% | $1688.00 | -5.80% | +0.52% |
| Jun 11, 2026 | $4090.30 | -5.69% | $1662.60 | -7.22% | +1.53% |
| Jun 12, 2026 | $4215.00 | -2.82% | $1709.20 | -4.62% | +1.80% |
| Jun 15, 2026 | $4328.00 | -0.21% | $1770.00 | -1.23% | +1.02% |
| Jun 16, 2026 | $4330.90 | -0.14% | $1812.10 | +1.12% | -1.26% |
| Jun 17, 2026 | $4358.90 | +0.50% | $1790.70 | -0.07% | +0.57% |
| Jun 18, 2026 | $4224.10 | -2.61% | $1705.20 | -4.84% | +2.23% |
| Jun 22, 2026 | $4181.90 | -3.58% | $1670.30 | -6.79% | +3.21% |
| Jun 23, 2026 | $4129.90 | -4.78% | $1660.90 | -7.32% | +2.54% |
| Jun 24, 2026 | $3990.30 | -8.00% | $1580.60 | -11.80% | +3.80% |
| Jun 25, 2026 | $4030.50 | -7.07% | $1601.70 | -10.62% | +3.55% |
| Jun 26, 2026 | $4078.70 | -5.96% | $1630.90 | -8.99% | +3.03% |
Page 1 of 5