

COINVSTSM• Last 6 Months (Normalized)
COIN vs TSM (Coinbase Global Inc. vs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
COIN Performance $184.64
-7.58%
Coinbase Global Inc.
Normalized Baseline0.00%
TSM Performance $428.91
+23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin TSM LEADS
-30.58%
TSM outperforming by 30.58%
COINTSM
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
COIN TSM
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | COIN Price | COIN Gain (%) | TSM Price | TSM Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $199.79 | +0.00% | $348.70 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $196.52 | -1.64% | $347.09 | -0.46% | -1.18% |
| Mar 11, 2026 | $198.63 | -0.58% | $354.56 | +1.68% | -2.26% |
| Mar 12, 2026 | $193.23 | -3.28% | $336.71 | -3.44% | +0.16% |
| Mar 13, 2026 | $195.53 | -2.13% | $338.31 | -2.98% | +0.85% |
| Mar 16, 2026 | $203.32 | +1.77% | $340.23 | -2.43% | +4.20% |
| Mar 17, 2026 | $210.23 | +5.23% | $345.98 | -0.78% | +6.01% |
| Mar 18, 2026 | $202.29 | +1.25% | $339.57 | -2.62% | +3.87% |
| Mar 19, 2026 | $202.91 | +1.56% | $338.79 | -2.84% | +4.40% |
| Mar 20, 2026 | $197.50 | -1.15% | $329.24 | -5.58% | +4.43% |
| Mar 23, 2026 | $200.62 | +0.42% | $338.45 | -2.94% | +3.36% |
| Mar 24, 2026 | $181.04 | -9.38% | $343.25 | -1.56% | -7.82% |
| Mar 25, 2026 | $181.10 | -9.35% | $347.75 | -0.27% | -9.08% |
| Mar 26, 2026 | $173.38 | -13.22% | $326.11 | -6.48% | -6.74% |
| Mar 27, 2026 | $161.14 | -19.35% | $326.74 | -6.30% | -13.05% |
Page 1 of 9