
Pacific Gas & Electric Co. (PCG)
Showing Closing Date Range from Jun, 10 to Sep, 08, 2026 compared to Mar, 11 to Jun, 09, 2026.
Compare Last 3 Months with Previous Period
Current Period Close
$14.76
Jun 10, 2026 - Sep 08, 2026
Previous Period Close
$16.58
Mar 11, 2026 - Jun 09, 2026
Net Comparison Delta
$-1.82 (-11.01%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(62 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | $16.72 | Mar 11, 2026 | $18.14 | -7.83% |
| Jun 11, 2026 | $16.79 | Mar 12, 2026 | $18.07 | -7.08% |
| Jun 12, 2026 | $16.95 | Mar 13, 2026 | $18.14 | -6.56% |
| Jun 15, 2026 | $16.58 | Mar 16, 2026 | $18.45 | -10.14% |
| Jun 16, 2026 | $16.74 | Mar 17, 2026 | $18.36 | -8.82% |
| Jun 17, 2026 | $16.44 | Mar 18, 2026 | $18.17 | -9.52% |
| Jun 18, 2026 | $16.48 | Mar 19, 2026 | $18.19 | -9.40% |
| Jun 22, 2026 | $16.63 | Mar 20, 2026 | $17.32 | -3.98% |
| Jun 23, 2026 | $16.77 | Mar 23, 2026 | $17.39 | -3.57% |
| Jun 24, 2026 | $17.12 | Mar 24, 2026 | $17.34 | -1.27% |
| Jun 25, 2026 | $17.08 | Mar 25, 2026 | $17.44 | -2.06% |
| Jun 26, 2026 | $17.38 | Mar 26, 2026 | $17.37 | +0.06% |
| Jun 29, 2026 | $17.24 | Mar 27, 2026 | $17.17 | +0.41% |
| Jun 30, 2026 | $16.82 | Mar 30, 2026 | $17.48 | -3.78% |
| Jul 01, 2026 | $16.57 | Mar 31, 2026 | $17.57 | -5.69% |
Page 1 of 5