
MicroStrategy Stock
Compare Last 12 Months with Previous Period
Current Period Close
$144.82
Sep 03, 2025 - Sep 03, 2026
Previous Period Close
$341.62
Sep 02, 2024 - Sep 02, 2025
Net Comparison Delta
$-196.80 (-57.61%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(253 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2025 | $330.26 | Sep 03, 2024 | $122.32 | +170.00% |
| Sep 04, 2025 | $327.59 | Sep 04, 2024 | $124.85 | +162.39% |
| Sep 05, 2025 | $335.87 | Sep 05, 2024 | $119.57 | +180.90% |
| Sep 08, 2025 | $329.90 | Sep 06, 2024 | $114.30 | +188.63% |
| Sep 09, 2025 | $328.53 | Sep 09, 2024 | $124.82 | +163.20% |
| Sep 10, 2025 | $326.45 | Sep 10, 2024 | $129.64 | +151.81% |
| Sep 11, 2025 | $326.02 | Sep 11, 2024 | $129.28 | +152.18% |
| Sep 12, 2025 | $331.44 | Sep 12, 2024 | $130.77 | +153.45% |
| Sep 15, 2025 | $327.79 | Sep 13, 2024 | $141.47 | +131.70% |
| Sep 16, 2025 | $335.09 | Sep 16, 2024 | $134.53 | +149.08% |
| Sep 17, 2025 | $329.71 | Sep 17, 2024 | $131.27 | +151.17% |
| Sep 18, 2025 | $349.12 | Sep 18, 2024 | $132.67 | +163.15% |
| Sep 19, 2025 | $344.75 | Sep 19, 2024 | $144.66 | +138.32% |
| Sep 22, 2025 | $335.93 | Sep 20, 2024 | $144.78 | +132.03% |
| Sep 23, 2025 | $327.78 | Sep 23, 2024 | $149.97 | +118.56% |
Page 1 of 17