Biogen Inc. logo
stockNASDAQ: BIIB • Last 6 Months Updates

Biogen Stock (BIIB)

Biogen is a biotechnology pioneer discovering and developing therapies for neurological and neurodegenerative diseases.

Latest Close USD
$220.83
Latest session close
+$32.59vs period start
Period Return % % GAIN
+17.31%
Net period trajectory
Cumulative ReturnNormalized
High / Low Range SPREAD
$225.8 / $168.64
Period range envelope
$57.16channel spread
Total Volume SHARES
143.30M
Period turnover
Avg: 1.14M/dLiquidity

Price & Performance Trajectory

Interactive time series. Toggle metrics in scorecards above to customize chart views.

Historical Session Ledger

Daily open, high, low, and close prices with volume and period returns.

Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
DateClose (USD)Return %HighLowVolume
Mar 09, 2026$188.24+1.82% $188.50$182.60651.6K
Mar 10, 2026$188.41+0.09% $190.78$187.02687.5K
Mar 11, 2026$190.48+1.10% $192.99$187.54864.3K
Mar 12, 2026$184.90-2.93% $188.91$184.63851.4K
Mar 13, 2026$181.55-1.81% $188.00$181.461.09M
Mar 16, 2026$183.26+0.94% $184.62$181.88995.9K
Mar 17, 2026$185.29+1.11% $186.52$183.20810.2K
Mar 18, 2026$182.31-1.61% $184.32$180.48846.2K
Mar 19, 2026$183.41+0.60% $185.45$181.68768.6K
Mar 20, 2026$181.46-1.06% $183.69$180.472.21M
Mar 23, 2026$183.64+1.20% $185.00$183.001.01M
Mar 24, 2026$183.94+0.16% $184.84$180.33644.1K
Mar 25, 2026$189.18+2.85% $189.38$184.91775.2K
Mar 26, 2026$191.06+0.99% $192.28$188.36879.1K
Mar 27, 2026$183.84-3.78% $191.06$183.01935.1K
Page 1 of 9