
XLEVSXRP-USD• 28 Days (Normalized)
XLE vs XRP-USD (Energy Select Sector SPDR Fund vs XRP USD)
Showing Closing Date Range from Aug, 07 to Sep, 04, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
XLE Performance $64.06
+11.41%
Energy Select Sector SPDR Fund
Normalized Baseline0.00%
XRP-USD Performance $1.4
+37%
XRP USD
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin XRP-USD LEADS
-25.59%
XRP-USD outperforming by 25.59%
XLEXRP-USD
Spread Trajectory28 Days (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
XLE XRP-USD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(29 dates)
| Date | XLE Price | XLE Gain (%) | XRP-USD Price | XRP-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | $57.50 | +0.00% | $1.02 | +0.00% | +0.00% |
| Aug 08, 2026 | $- | $1.04 | +1.70% | - | |
| Aug 09, 2026 | $- | $1.03 | +0.75% | - | |
| Aug 10, 2026 | $60.18 | +4.66% | $1.01 | -0.95% | +5.61% |
| Aug 11, 2026 | $60.93 | +5.97% | $1.02 | +0.07% | +5.90% |
| Aug 12, 2026 | $61.03 | +6.14% | $1.00 | -1.65% | +7.79% |
| Aug 13, 2026 | $61.06 | +6.19% | $1.01 | -1.28% | +7.47% |
| Aug 14, 2026 | $61.91 | +7.67% | $1.00 | -2.27% | +9.94% |
| Aug 15, 2026 | $- | $1.00 | -1.94% | - | |
| Aug 16, 2026 | $- | $0.99 | -2.86% | - | |
| Aug 17, 2026 | $62.58 | +8.83% | $1.00 | -1.82% | +10.65% |
| Aug 18, 2026 | $63.68 | +10.75% | $1.00 | -1.94% | +12.69% |
| Aug 19, 2026 | $63.58 | +10.57% | $1.10 | +8.15% | +2.42% |
| Aug 20, 2026 | $63.75 | +10.87% | $1.27 | +24.21% | -13.34% |
| Aug 21, 2026 | $63.64 | +10.68% | $1.45 | +42.36% | -31.68% |
Page 1 of 2