

SBUXVSTSLA• Last 6 Months (Normalized)
SBUX vs TSLA (Starbucks Corporation vs Tesla Inc.)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
SBUX Performance $104.47
+4.71%
Starbucks Corporation
Normalized Baseline0.00%
TSLA Performance $354.08
-11.19%
Tesla Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin SBUX LEADS
+15.9%
SBUX outperforming by 15.90%
SBUXTSLA
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
SBUX TSLA
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | SBUX Price | SBUX Gain (%) | TSLA Price | TSLA Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $99.77 | +0.00% | $398.68 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $100.77 | +1.00% | $399.24 | +0.14% | +0.86% |
| Mar 11, 2026 | $101.44 | +1.67% | $407.82 | +2.29% | -0.62% |
| Mar 12, 2026 | $100.18 | +0.41% | $395.01 | -0.92% | +1.33% |
| Mar 13, 2026 | $99.15 | -0.62% | $391.20 | -1.88% | +1.26% |
| Mar 16, 2026 | $97.82 | -1.95% | $395.56 | -0.78% | -1.17% |
| Mar 17, 2026 | $97.57 | -2.21% | $399.27 | +0.15% | -2.36% |
| Mar 18, 2026 | $92.66 | -7.13% | $392.78 | -1.48% | -5.65% |
| Mar 19, 2026 | $95.83 | -3.95% | $380.30 | -4.61% | +0.66% |
| Mar 20, 2026 | $92.55 | -7.24% | $367.96 | -7.71% | +0.47% |
| Mar 23, 2026 | $93.83 | -5.95% | $380.85 | -4.47% | -1.48% |
| Mar 24, 2026 | $91.98 | -7.81% | $383.03 | -3.93% | -3.88% |
| Mar 25, 2026 | $92.70 | -7.09% | $385.95 | -3.19% | -3.90% |
| Mar 26, 2026 | $91.22 | -8.57% | $372.11 | -6.66% | -1.91% |
| Mar 27, 2026 | $86.81 | -12.99% | $361.83 | -9.24% | -3.75% |
Page 1 of 9