KBSXVSSRFM• 28 Days (Normalized)


KBSX vs SRFM (FST Corp. vs Surf Air Mobility Inc.)
Showing Closing Date Range from Aug, 14 to Sep, 11, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
KBSX Performance $0.99
+8.79%
FST Corp.
Normalized Baseline0.00%
SRFM Performance $0.51
-29.89%
Surf Air Mobility Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin KBSX LEADS
+38.68%
KBSX outperforming by 38.68%
KBSXSRFM
Spread Trajectory28 Days (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
KBSX SRFM
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(20 dates)
| Date | KBSX Price | KBSX Gain (%) | SRFM Price | SRFM Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $0.99 | +8.79% | $0.51 | -29.89% | +38.68% |
| Sep 10, 2026 | $0.98 | +7.69% | $0.58 | -20.39% | +28.08% |
| Sep 09, 2026 | $1.00 | +9.89% | $0.61 | -15.43% | +25.32% |
| Sep 08, 2026 | $0.95 | +4.40% | $0.63 | -13.22% | +17.62% |
| Sep 04, 2026 | $0.96 | +5.49% | $0.67 | -7.71% | +13.20% |
| Sep 03, 2026 | $0.97 | +6.26% | $0.67 | -7.30% | +13.56% |
| Sep 02, 2026 | $1.00 | +9.89% | $0.66 | -8.95% | +18.84% |
| Sep 01, 2026 | $1.00 | +9.78% | $0.67 | -7.99% | +17.77% |
| Aug 31, 2026 | $1.00 | +9.56% | $0.70 | -3.17% | +12.73% |
| Aug 28, 2026 | $1.02 | +12.09% | $0.72 | -1.10% | +13.19% |
| Aug 27, 2026 | $1.01 | +10.99% | $0.73 | -0.14% | +11.13% |
| Aug 26, 2026 | $1.02 | +12.09% | $0.69 | -4.82% | +16.91% |
| Aug 25, 2026 | $1.07 | +17.58% | $0.67 | -8.26% | +25.84% |
| Aug 24, 2026 | $1.10 | +20.88% | $0.66 | -9.23% | +30.11% |
| Aug 21, 2026 | $1.04 | +14.29% | $0.72 | -0.83% | +15.12% |
Page 1 of 2