
IWMVSXRP-USD• Last 6 Months (Normalized)
IWM vs XRP-USD (iShares Russell 2000 ETF vs XRP USD)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
IWM Performance $296.01
+16.71%
iShares Russell 2000 ETF
Normalized Baseline0.00%
XRP-USD Performance $1.4
+4.29%
XRP USD
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin IWM LEADS
+12.42%
IWM outperforming by 12.42%
IWMXRP-USD
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
IWM XRP-USD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(181 dates)
| Date | IWM Price | IWM Gain (%) | XRP-USD Price | XRP-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08, 2026 | $- | $1.34 | +0.00% | - | |
| Mar 09, 2026 | $253.62 | +0.00% | $1.36 | +1.52% | -1.52% |
| Mar 10, 2026 | $253.36 | -0.10% | $1.39 | +3.35% | -3.45% |
| Mar 11, 2026 | $252.85 | -0.30% | $1.38 | +3.24% | -3.54% |
| Mar 12, 2026 | $247.41 | -2.45% | $1.38 | +3.22% | -5.67% |
| Mar 13, 2026 | $246.59 | -2.77% | $1.40 | +4.29% | -7.06% |
| Mar 14, 2026 | $- | $1.41 | +4.91% | - | |
| Mar 15, 2026 | $- | $1.45 | +7.92% | - | |
| Mar 16, 2026 | $248.92 | -1.85% | $1.54 | +15.07% | -16.92% |
| Mar 17, 2026 | $250.05 | -1.41% | $1.52 | +13.20% | -14.61% |
| Mar 18, 2026 | $246.02 | -3.00% | $1.46 | +9.13% | -12.13% |
| Mar 19, 2026 | $247.63 | -2.36% | $1.45 | +7.89% | -10.25% |
| Mar 20, 2026 | $242.22 | -4.49% | $1.45 | +7.76% | -12.25% |
| Mar 21, 2026 | $- | $1.41 | +4.86% | - | |
| Mar 22, 2026 | $- | $1.38 | +3.24% | - |
Page 1 of 13