

IWMVSSOXX• 6 Months (Normalized)
IWM vs SOXX (iShares Russell 2000 ETF vs iShares Semiconductor ETF)
Showing Closing Date Range from Mar, 08 to Sep, 04, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
IWM Performance $296.01
+16.71%
iShares Russell 2000 ETF
Normalized Baseline0.00%
SOXX Performance $519.86
+54.55%
iShares Semiconductor ETF
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin SOXX LEADS
-37.84%
SOXX outperforming by 37.84%
IWMSOXX
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
IWM SOXX
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | IWM Price | IWM Gain (%) | SOXX Price | SOXX Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $253.62 | +0.00% | $336.37 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $253.36 | -0.10% | $338.81 | +0.73% | -0.83% |
| Mar 11, 2026 | $252.85 | -0.30% | $342.09 | +1.70% | -2.00% |
| Mar 12, 2026 | $247.41 | -2.45% | $330.19 | -1.84% | -0.61% |
| Mar 13, 2026 | $246.59 | -2.77% | $331.32 | -1.50% | -1.27% |
| Mar 16, 2026 | $248.92 | -1.85% | $337.83 | +0.43% | -2.28% |
| Mar 17, 2026 | $250.05 | -1.41% | $340.25 | +1.15% | -2.56% |
| Mar 18, 2026 | $246.02 | -3.00% | $338.29 | +0.57% | -3.57% |
| Mar 19, 2026 | $247.63 | -2.36% | $340.20 | +1.14% | -3.50% |
| Mar 20, 2026 | $242.22 | -4.49% | $332.51 | -1.15% | -3.34% |
| Mar 23, 2026 | $247.45 | -2.43% | $336.59 | +0.07% | -2.50% |
| Mar 24, 2026 | $248.78 | -1.91% | $341.02 | +1.38% | -3.29% |
| Mar 25, 2026 | $251.82 | -0.71% | $345.25 | +2.64% | -3.35% |
| Mar 26, 2026 | $247.44 | -2.44% | $328.85 | -2.24% | -0.20% |
| Mar 27, 2026 | $243.10 | -4.15% | $323.48 | -3.83% | -0.32% |
Page 1 of 9