FISNVSWEC• 12 Months (Normalized)


FISN vs WEC (Deep Fission Inc. vs WEC Energy Group Inc.)
Showing Closing Date Range from Sep, 11, 2025 to Sep, 11, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
FISN Performance $7.16
-50.82%
Deep Fission Inc.
Normalized Baseline0.00%
WEC Performance $105.33
-4%
WEC Energy Group Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin WEC LEADS
-46.82%
WEC outperforming by 46.82%
FISNWEC
Spread Trajectory12 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
FISN WEC
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(252 dates)
| Date | FISN Price | FISN Gain (%) | WEC Price | WEC Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $7.16 | -50.82% | $105.33 | -4.00% | -46.82% |
| Sep 10, 2026 | $6.75 | -53.64% | $105.35 | -3.98% | -49.66% |
| Sep 09, 2026 | $7.11 | -51.17% | $106.15 | -3.25% | -47.92% |
| Sep 08, 2026 | $6.98 | -52.06% | $107.06 | -2.42% | -49.64% |
| Sep 04, 2026 | $7.15 | -50.89% | $105.94 | -3.45% | -47.44% |
| Sep 03, 2026 | $7.14 | -50.96% | $106.70 | -2.75% | -48.21% |
| Sep 02, 2026 | $6.97 | -52.13% | $105.73 | -3.64% | -48.49% |
| Sep 01, 2026 | $6.39 | -56.11% | $106.20 | -3.21% | -52.90% |
| Aug 31, 2026 | $6.71 | -53.91% | $106.17 | -3.24% | -50.67% |
| Aug 28, 2026 | $6.56 | -54.95% | $106.22 | -3.19% | -51.76% |
| Aug 27, 2026 | $6.93 | -52.40% | $106.28 | -3.14% | -49.26% |
| Aug 26, 2026 | $6.89 | -52.68% | $107.52 | -2.01% | -50.67% |
| Aug 25, 2026 | $6.93 | -52.40% | $106.67 | -2.78% | -49.62% |
| Aug 24, 2026 | $7.13 | -51.03% | $107.58 | -1.95% | -49.08% |
| Aug 21, 2026 | $8.25 | -43.34% | $106.01 | -3.38% | -39.96% |
Page 1 of 17