
ETH-USDVSSPY• 6 Months (Normalized)
ETH-USD vs SPY (Ethereum USD vs SPDR S&P 500 ETF Trust)
Showing Closing Date Range from Mar, 08 to Sep, 04, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
ETH-USD Performance $2456.08
+26.82%
Ethereum USD
Normalized Baseline0.00%
SPY Performance $770.19
+13.55%
SPDR S&P 500 ETF Trust
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin ETH-USD LEADS
+13.27%
ETH-USD outperforming by 13.27%
ETH-USDSPY
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
ETH-USD SPY
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(181 dates)
| Date | ETH-USD Price | ETH-USD Gain (%) | SPY Price | SPY Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08, 2026 | $1936.60 | +0.00% | $- | - | |
| Mar 09, 2026 | $1992.94 | +2.91% | $678.27 | +0.00% | +2.91% |
| Mar 10, 2026 | $2037.12 | +5.19% | $677.18 | -0.16% | +5.35% |
| Mar 11, 2026 | $2051.57 | +5.94% | $676.33 | -0.29% | +6.23% |
| Mar 12, 2026 | $2073.14 | +7.05% | $666.06 | -1.80% | +8.85% |
| Mar 13, 2026 | $2092.56 | +8.05% | $662.29 | -2.36% | +10.41% |
| Mar 14, 2026 | $2097.09 | +8.29% | $- | - | |
| Mar 15, 2026 | $2177.48 | +12.44% | $- | - | |
| Mar 16, 2026 | $2351.18 | +21.41% | $669.03 | -1.36% | +22.77% |
| Mar 17, 2026 | $2318.05 | +19.70% | $670.79 | -1.10% | +20.80% |
| Mar 18, 2026 | $2203.67 | +13.79% | $661.43 | -2.48% | +16.27% |
| Mar 19, 2026 | $2137.42 | +10.37% | $659.80 | -2.72% | +13.09% |
| Mar 20, 2026 | $2146.50 | +10.84% | $648.57 | -4.38% | +15.22% |
| Mar 21, 2026 | $2076.69 | +7.23% | $- | - | |
| Mar 22, 2026 | $2053.05 | +6.01% | $- | - |
Page 1 of 13