

CRMVSORCL• 6 Months (Normalized)
CRM vs ORCL (Salesforce Inc. vs Oracle Corporation)
Showing Closing Date Range from Mar, 08 to Sep, 04, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
CRM Performance $259.23
+30.4%
Salesforce Inc.
Normalized Baseline0.00%
ORCL Performance $158.78
+4.76%
Oracle Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin CRM LEADS
+25.64%
CRM outperforming by 25.64%
CRMORCL
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
CRM ORCL
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | CRM Price | CRM Gain (%) | ORCL Price | ORCL Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $198.79 | +0.00% | $151.56 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $194.91 | -1.95% | $149.40 | -1.43% | -0.52% |
| Mar 11, 2026 | $194.13 | -2.34% | $163.12 | +7.63% | -9.97% |
| Mar 12, 2026 | $199.28 | +0.25% | $159.16 | +5.01% | -4.76% |
| Mar 13, 2026 | $192.83 | -3.00% | $155.11 | +2.34% | -5.34% |
| Mar 16, 2026 | $198.34 | -0.23% | $155.97 | +2.91% | -3.14% |
| Mar 17, 2026 | $195.31 | -1.75% | $154.69 | +2.07% | -3.82% |
| Mar 18, 2026 | $194.34 | -2.24% | $152.90 | +0.88% | -3.12% |
| Mar 19, 2026 | $194.99 | -1.91% | $155.52 | +2.61% | -4.52% |
| Mar 20, 2026 | $195.38 | -1.72% | $149.68 | -1.24% | -0.48% |
| Mar 23, 2026 | $195.18 | -1.82% | $154.34 | +1.83% | -3.65% |
| Mar 24, 2026 | $183.02 | -7.93% | $147.09 | -2.95% | -4.98% |
| Mar 25, 2026 | $181.96 | -8.47% | $146.02 | -3.66% | -4.81% |
| Mar 26, 2026 | $185.64 | -6.62% | $142.81 | -5.77% | -0.85% |
| Mar 27, 2026 | $179.31 | -9.80% | $139.66 | -7.85% | -1.95% |
Page 1 of 9