

CRMVSKLAC• Last 6 Months (Normalized)
CRM vs KLAC (Salesforce Inc. vs KLA Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
CRM Performance $259.23
+30.4%
Salesforce Inc.
Normalized Baseline0.00%
KLAC Performance $185.6
+29.87%
KLA Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin CRM LEADS
+0.53%
CRM outperforming by 0.53%
CRMKLAC
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
CRM KLAC
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | CRM Price | CRM Gain (%) | KLAC Price | KLAC Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $198.79 | +0.00% | $142.91 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $194.91 | -1.95% | $145.29 | +1.67% | -3.62% |
| Mar 11, 2026 | $194.13 | -2.34% | $146.50 | +2.51% | -4.85% |
| Mar 12, 2026 | $199.28 | +0.25% | $140.96 | -1.37% | +1.62% |
| Mar 13, 2026 | $192.83 | -3.00% | $141.86 | -0.73% | -2.27% |
| Mar 16, 2026 | $198.34 | -0.23% | $143.82 | +0.64% | -0.87% |
| Mar 17, 2026 | $195.31 | -1.75% | $148.14 | +3.66% | -5.41% |
| Mar 18, 2026 | $194.34 | -2.24% | $148.24 | +3.73% | -5.97% |
| Mar 19, 2026 | $194.99 | -1.91% | $151.15 | +5.77% | -7.68% |
| Mar 20, 2026 | $195.38 | -1.72% | $149.87 | +4.87% | -6.59% |
| Mar 23, 2026 | $195.18 | -1.82% | $151.14 | +5.76% | -7.58% |
| Mar 24, 2026 | $183.02 | -7.93% | $156.62 | +9.59% | -17.52% |
| Mar 25, 2026 | $181.96 | -8.47% | $154.38 | +8.03% | -16.50% |
| Mar 26, 2026 | $185.64 | -6.62% | $145.11 | +1.54% | -8.16% |
| Mar 27, 2026 | $179.31 | -9.80% | $144.32 | +0.99% | -10.79% |
Page 1 of 9