CLSTVSFIGR• 6 Months (Normalized)
CLST vs FIGR (Catalyst Bancorp Inc. vs Figure Technology Solutions Inc.)
Showing Closing Date Range from Mar, 15 to Sep, 11, 2026.
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
CLST Performance $18.05
+9.9%
Catalyst Bancorp Inc.
Normalized Baseline0.00%
FIGR Performance $34.87
-1.66%
Figure Technology Solutions Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin CLST LEADS
+11.56%
CLST outperforming by 11.56%
CLSTFIGR
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
CLST FIGR
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(125 dates)
| Date | CLST Price | CLST Gain (%) | FIGR Price | FIGR Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | $18.05 | +9.90% | $34.87 | -1.66% | +11.56% |
| Sep 10, 2026 | $18.02 | +9.74% | $36.57 | +3.13% | +6.61% |
| Sep 09, 2026 | $18.00 | +9.62% | $38.12 | +7.50% | +2.12% |
| Sep 08, 2026 | $18.15 | +10.51% | $38.27 | +7.91% | +2.60% |
| Sep 04, 2026 | $17.81 | +8.47% | $35.96 | +1.41% | +7.06% |
| Sep 03, 2026 | $17.51 | +6.64% | $36.21 | +2.12% | +4.52% |
| Sep 02, 2026 | $17.51 | +6.64% | $33.19 | -6.40% | +13.04% |
| Sep 01, 2026 | $17.75 | +8.10% | $33.70 | -4.96% | +13.06% |
| Aug 31, 2026 | $17.81 | +8.47% | $36.69 | +3.47% | +5.00% |
| Aug 28, 2026 | $17.50 | +6.58% | $36.05 | +1.66% | +4.92% |
| Aug 27, 2026 | $17.39 | +5.91% | $38.02 | +7.22% | -1.31% |
| Aug 26, 2026 | $17.39 | +5.91% | $37.08 | +4.57% | +1.34% |
| Aug 25, 2026 | $17.37 | +5.77% | $41.14 | +16.02% | -10.25% |
| Aug 24, 2026 | $17.37 | +5.79% | $38.64 | +8.97% | -3.18% |
| Aug 21, 2026 | $17.36 | +5.72% | $39.10 | +10.27% | -4.55% |
Page 1 of 9