

CEGVSTSLA• Last 6 Months (Normalized)
CEG vs TSLA (Constellation Energy Corporation vs Tesla Inc.)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
CEG Performance $298.96
-7.44%
Constellation Energy Corporation
Normalized Baseline0.00%
TSLA Performance $354.08
-11.19%
Tesla Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin CEG LEADS
+3.75%
CEG outperforming by 3.75%
CEGTSLA
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
CEG TSLA
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | CEG Price | CEG Gain (%) | TSLA Price | TSLA Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $322.99 | +0.00% | $398.68 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $317.09 | -1.83% | $399.24 | +0.14% | -1.97% |
| Mar 11, 2026 | $300.69 | -6.90% | $407.82 | +2.29% | -9.19% |
| Mar 12, 2026 | $301.55 | -6.64% | $395.01 | -0.92% | -5.72% |
| Mar 13, 2026 | $301.77 | -6.57% | $391.20 | -1.88% | -4.69% |
| Mar 16, 2026 | $305.58 | -5.39% | $395.56 | -0.78% | -4.61% |
| Mar 17, 2026 | $307.69 | -4.74% | $399.27 | +0.15% | -4.89% |
| Mar 18, 2026 | $317.22 | -1.79% | $392.78 | -1.48% | -0.31% |
| Mar 19, 2026 | $316.47 | -2.02% | $380.30 | -4.61% | +2.59% |
| Mar 20, 2026 | $281.99 | -12.69% | $367.96 | -7.71% | -4.98% |
| Mar 23, 2026 | $289.76 | -10.29% | $380.85 | -4.47% | -5.82% |
| Mar 24, 2026 | $294.85 | -8.71% | $383.03 | -3.93% | -4.78% |
| Mar 25, 2026 | $303.32 | -6.09% | $385.95 | -3.19% | -2.90% |
| Mar 26, 2026 | $295.19 | -8.61% | $372.11 | -6.66% | -1.95% |
| Mar 27, 2026 | $301.49 | -6.66% | $361.83 | -9.24% | +2.58% |
Page 1 of 9