BTC-USDVSSOL-USD• Last 28 Days (Normalized)
BTC-USD vs SOL-USD (Bitcoin USD vs Solana USD)
Comparison normalized by percentage gain/loss starting from Day 0 (0.00% baseline).
BTC-USD Return$81456.02
+26.76%
Bitcoin USD
SOL-USD Return$104.98
+44.65%
Solana USD
Outperformance Spread
-17.89%
SOL-USD leading
Historical Quotes & Breakdown(29 dates)
| Date | BTC-USD Price | BTC-USD Gain (%) | SOL-USD Price | SOL-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | $64262.11 | +0.00% | $72.58 | +0.00% | +0.00% |
| Aug 07, 2026 | $64880.19 | +0.96% | $73.64 | +1.47% | -0.51% |
| Aug 08, 2026 | $64904.69 | +1.00% | $75.97 | +4.68% | -3.68% |
| Aug 09, 2026 | $64844.89 | +0.91% | $76.21 | +5.01% | -4.10% |
| Aug 10, 2026 | $63910.59 | -0.55% | $75.95 | +4.64% | -5.19% |
| Aug 11, 2026 | $63551.88 | -1.11% | $76.20 | +4.99% | -6.10% |
| Aug 12, 2026 | $63402.43 | -1.34% | $75.53 | +4.06% | -5.40% |
| Aug 13, 2026 | $63402.17 | -1.34% | $76.18 | +4.96% | -6.30% |
| Aug 14, 2026 | $62975.59 | -2.00% | $75.33 | +3.79% | -5.79% |
| Aug 15, 2026 | $63024.32 | -1.93% | $75.27 | +3.71% | -5.64% |
| Aug 16, 2026 | $62818.65 | -2.25% | $74.54 | +2.70% | -4.95% |
| Aug 17, 2026 | $64506.25 | +0.38% | $75.94 | +4.64% | -4.26% |
| Aug 18, 2026 | $64680.71 | +0.65% | $77.03 | +6.14% | -5.49% |
| Aug 19, 2026 | $69266.19 | +7.79% | $85.37 | +17.63% | -9.84% |
| Aug 20, 2026 | $73032.76 | +13.65% | $87.64 | +20.75% | -7.10% |
Page 1 of 2