BNB-USDVSADA-USD• Last 6 Months (Normalized)
BNB-USD vs ADA-USD (BNB USD vs Cardano USD)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
BNB-USD Performance $721.23
+17.84%
BNB USD
Normalized Baseline0.00%
ADA-USD Performance $0.21
-15.21%
Cardano USD
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin BNB-USD LEADS
+33.05%
BNB-USD outperforming by 33.05%
BNB-USDADA-USD
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
BNB-USD ADA-USD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(181 dates)
| Date | BNB-USD Price | BNB-USD Gain (%) | ADA-USD Price | ADA-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08, 2026 | $612.04 | +0.00% | $0.25 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 09, 2026 | $634.50 | +3.67% | $0.26 | +2.33% | +1.34% |
| Mar 10, 2026 | $641.88 | +4.88% | $0.26 | +5.14% | -0.26% |
| Mar 11, 2026 | $651.48 | +6.44% | $0.26 | +5.34% | +1.10% |
| Mar 12, 2026 | $652.14 | +6.55% | $0.26 | +5.62% | +0.93% |
| Mar 13, 2026 | $655.88 | +7.16% | $0.27 | +6.62% | +0.54% |
| Mar 14, 2026 | $657.83 | +7.48% | $0.26 | +5.70% | +1.78% |
| Mar 15, 2026 | $673.70 | +10.07% | $0.27 | +8.27% | +1.80% |
| Mar 16, 2026 | $679.35 | +11.00% | $0.29 | +16.53% | -5.53% |
| Mar 17, 2026 | $668.78 | +9.27% | $0.29 | +16.01% | -6.74% |
| Mar 18, 2026 | $652.06 | +6.54% | $0.27 | +10.03% | -3.49% |
| Mar 19, 2026 | $639.27 | +4.45% | $0.27 | +7.30% | -2.85% |
| Mar 20, 2026 | $642.18 | +4.93% | $0.27 | +6.78% | -1.85% |
| Mar 21, 2026 | $630.13 | +2.96% | $0.26 | +3.45% | -0.49% |
| Mar 22, 2026 | $626.60 | +2.38% | $0.25 | +0.56% | +1.82% |
Page 1 of 13