

ARMVSNVDA• Last 6 Months (Normalized)
ARM vs NVDA (Arm Holdings plc vs NVIDIA Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
ARM Performance $252.09
+114.31%
Arm Holdings plc
Normalized Baseline0.00%
NVDA Performance $230.36
+26.12%
NVIDIA Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin ARM LEADS
+88.19%
ARM outperforming by 88.19%
ARMNVDA
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
ARM NVDA
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | ARM Price | ARM Gain (%) | NVDA Price | NVDA Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $117.63 | +0.00% | $182.65 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $120.55 | +2.48% | $184.77 | +1.16% | +1.32% |
| Mar 11, 2026 | $120.10 | +2.10% | $186.03 | +1.85% | +0.25% |
| Mar 12, 2026 | $115.12 | -2.13% | $183.14 | +0.27% | -2.40% |
| Mar 13, 2026 | $115.75 | -1.60% | $180.25 | -1.31% | -0.29% |
| Mar 16, 2026 | $121.70 | +3.46% | $183.22 | +0.31% | +3.15% |
| Mar 17, 2026 | $127.31 | +8.23% | $181.93 | -0.39% | +8.62% |
| Mar 18, 2026 | $128.36 | +9.12% | $180.40 | -1.23% | +10.35% |
| Mar 19, 2026 | $129.82 | +10.36% | $178.56 | -2.24% | +12.60% |
| Mar 20, 2026 | $132.35 | +12.51% | $172.70 | -5.45% | +17.96% |
| Mar 23, 2026 | $136.89 | +16.37% | $175.64 | -3.84% | +20.21% |
| Mar 24, 2026 | $134.96 | +14.73% | $175.20 | -4.08% | +18.81% |
| Mar 25, 2026 | $157.07 | +33.53% | $178.68 | -2.17% | +35.70% |
| Mar 26, 2026 | $154.80 | +31.60% | $171.24 | -6.25% | +37.85% |
| Mar 27, 2026 | $144.13 | +22.53% | $167.52 | -8.28% | +30.81% |
Page 1 of 9