Amazon.com Inc. logo
Salesforce Inc. logo
AMZNVSCRM• Last 28 Days (Normalized)

AMZN vs CRM (Amazon.com Inc. vs Salesforce Inc.)

Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.

AMZN Performance $258.51
-5.82%
Amazon.com Inc.
Normalized Baseline0.00%
CRM Performance $259.23
+34.5%
Salesforce Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin CRM LEADS
-40.32%
CRM outperforming by 40.32%
AMZNCRM
Spread TrajectoryLast 28 Days (Normalized)

Cumulative Performance Trajectory

Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.

AMZN CRM

Comparative Historical Ledger

Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.

Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
DateAMZN PriceAMZN Gain (%)CRM PriceCRM Gain (%)Spread
Aug 07, 2026$274.48+0.00% $192.74+0.00% +0.00%
Aug 10, 2026$278.09+1.32% $197.51+2.47% -1.15%
Aug 11, 2026$272.27-0.81% $197.47+2.45% -3.26%
Aug 12, 2026$267.28-2.62% $193.32+0.30% -2.92%
Aug 13, 2026$265.13-3.41% $201.37+4.48% -7.89%
Aug 14, 2026$262.65-4.31% $196.21+1.80% -6.11%
Aug 17, 2026$261.31-4.80% $190.97-0.92% -3.88%
Aug 18, 2026$259.45-5.48% $196.14+1.76% -7.24%
Aug 19, 2026$265.84-3.15% $206.09+6.93% -10.08%
Aug 20, 2026$260.11-5.24% $205.43+6.58% -11.82%
Aug 21, 2026$258.63-5.77% $209.17+8.52% -14.29%
Aug 24, 2026$262.07-4.52% $209.06+8.47% -12.99%
Aug 25, 2026$261.06-4.89% $205.69+6.72% -11.61%
Aug 26, 2026$260.28-5.17% $205.62+6.68% -11.85%
Aug 27, 2026$256.26-6.64% $252.05+30.77% -37.41%
Page 1 of 2