
AMZNVSBTC-USD• Last 6 Months (Normalized)
AMZN vs BTC-USD (Amazon.com Inc. vs Bitcoin USD)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
AMZN Performance $258.51
+21.09%
Amazon.com Inc.
Normalized Baseline0.00%
BTC-USD Performance $79675.11
+20.78%
Bitcoin USD
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin AMZN LEADS
+0.31%
AMZN outperforming by 0.31%
AMZNBTC-USD
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
AMZN BTC-USD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(181 dates)
| Date | AMZN Price | AMZN Gain (%) | BTC-USD Price | BTC-USD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08, 2026 | $- | $65969.78 | +0.00% | - | |
| Mar 09, 2026 | $213.49 | +0.00% | $68402.38 | +3.69% | -3.69% |
| Mar 10, 2026 | $214.33 | +0.39% | $69926.92 | +6.00% | -5.61% |
| Mar 11, 2026 | $212.65 | -0.39% | $70204.88 | +6.42% | -6.81% |
| Mar 12, 2026 | $209.53 | -1.85% | $70493.46 | +6.86% | -8.71% |
| Mar 13, 2026 | $207.67 | -2.73% | $70968.27 | +7.58% | -10.31% |
| Mar 14, 2026 | $- | $71214.63 | +7.95% | - | |
| Mar 15, 2026 | $- | $72789.91 | +10.34% | - | |
| Mar 16, 2026 | $211.74 | -0.82% | $74861.09 | +13.48% | -14.30% |
| Mar 17, 2026 | $215.20 | +0.80% | $73922.48 | +12.06% | -11.26% |
| Mar 18, 2026 | $209.87 | -1.70% | $71245.58 | +8.00% | -9.70% |
| Mar 19, 2026 | $208.76 | -2.22% | $69912.79 | +5.98% | -8.20% |
| Mar 20, 2026 | $205.37 | -3.80% | $70522.59 | +6.90% | -10.70% |
| Mar 21, 2026 | $- | $68711.52 | +4.16% | - | |
| Mar 22, 2026 | $- | $67845.21 | +2.84% | - |
Page 1 of 13