

AMDVSSPY• Last 12 Months (Normalized)
AMD vs SPY (Advanced Micro Devices Inc. vs SPDR S&P 500 ETF Trust)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
AMD Performance $477.57
+195.18%
Advanced Micro Devices Inc.
Normalized Baseline0.00%
SPY Performance $770.19
+18.65%
SPDR S&P 500 ETF Trust
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin AMD LEADS
+176.53%
AMD outperforming by 176.53%
AMDSPY
Spread TrajectoryLast 12 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
AMD SPY
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(253 dates)
| Date | AMD Price | AMD Gain (%) | SPY Price | SPY Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2025 | $161.79 | +0.00% | $649.12 | +0.00% | +0.00% |
| Sep 05, 2025 | $151.14 | -6.58% | $647.24 | -0.29% | -6.29% |
| Sep 08, 2025 | $151.41 | -6.42% | $648.83 | -0.04% | -6.38% |
| Sep 09, 2025 | $155.82 | -3.69% | $650.33 | +0.19% | -3.88% |
| Sep 10, 2025 | $159.54 | -1.39% | $652.21 | +0.48% | -1.87% |
| Sep 11, 2025 | $155.67 | -3.78% | $657.63 | +1.31% | -5.09% |
| Sep 12, 2025 | $158.57 | -1.99% | $657.41 | +1.28% | -3.27% |
| Sep 15, 2025 | $161.16 | -0.39% | $660.91 | +1.82% | -2.21% |
| Sep 16, 2025 | $160.46 | -0.82% | $660.00 | +1.68% | -2.50% |
| Sep 17, 2025 | $159.16 | -1.63% | $659.18 | +1.55% | -3.18% |
| Sep 18, 2025 | $157.92 | -2.39% | $662.26 | +2.02% | -4.41% |
| Sep 19, 2025 | $157.39 | -2.72% | $663.70 | +2.25% | -4.97% |
| Sep 22, 2025 | $159.79 | -1.24% | $666.84 | +2.73% | -3.97% |
| Sep 23, 2025 | $160.90 | -0.55% | $663.21 | +2.17% | -2.72% |
| Sep 24, 2025 | $160.88 | -0.56% | $661.10 | +1.85% | -2.41% |
Page 1 of 17