

AMDVSMCD• 6 Months (Normalized)
AMD vs MCD (Advanced Micro Devices Inc. vs McDonald's Corporation)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
AMD Performance $477.57
+135.63%
Advanced Micro Devices Inc.
Normalized Baseline0.00%
MCD Performance $255.69
-22.71%
McDonald's Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin AMD LEADS
+158.34%
AMD outperforming by 158.34%
AMDMCD
Spread Trajectory6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
AMD MCD
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | AMD Price | AMD Gain (%) | MCD Price | MCD Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $202.68 | +0.00% | $330.80 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $203.23 | +0.27% | $327.94 | -0.86% | +1.13% |
| Mar 11, 2026 | $204.83 | +1.06% | $325.21 | -1.69% | +2.75% |
| Mar 12, 2026 | $197.74 | -2.44% | $323.91 | -2.08% | -0.36% |
| Mar 13, 2026 | $193.39 | -4.58% | $326.46 | -1.31% | -3.27% |
| Mar 16, 2026 | $196.58 | -3.01% | $326.65 | -1.25% | -1.76% |
| Mar 17, 2026 | $196.31 | -3.14% | $326.30 | -1.36% | -1.78% |
| Mar 18, 2026 | $199.46 | -1.59% | $315.73 | -4.56% | +2.97% |
| Mar 19, 2026 | $205.27 | +1.28% | $309.58 | -6.41% | +7.69% |
| Mar 20, 2026 | $201.33 | -0.67% | $308.85 | -6.64% | +5.97% |
| Mar 23, 2026 | $202.68 | +0.00% | $308.47 | -6.75% | +6.75% |
| Mar 24, 2026 | $205.37 | +1.33% | $307.84 | -6.94% | +8.27% |
| Mar 25, 2026 | $220.27 | +8.68% | $311.70 | -5.77% | +14.45% |
| Mar 26, 2026 | $203.77 | +0.54% | $308.93 | -6.61% | +7.15% |
| Mar 27, 2026 | $201.99 | -0.34% | $305.90 | -7.53% | +7.19% |
Page 1 of 9