

AMDVSIWM• Last 6 Months (Normalized)
AMD vs IWM (Advanced Micro Devices Inc. vs iShares Russell 2000 ETF)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
AMD Performance $477.57
+135.63%
Advanced Micro Devices Inc.
Normalized Baseline0.00%
IWM Performance $296.01
+16.71%
iShares Russell 2000 ETF
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin AMD LEADS
+118.92%
AMD outperforming by 118.92%
AMDIWM
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
AMD IWM
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | AMD Price | AMD Gain (%) | IWM Price | IWM Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $202.68 | +0.00% | $253.62 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $203.23 | +0.27% | $253.36 | -0.10% | +0.37% |
| Mar 11, 2026 | $204.83 | +1.06% | $252.85 | -0.30% | +1.36% |
| Mar 12, 2026 | $197.74 | -2.44% | $247.41 | -2.45% | +0.01% |
| Mar 13, 2026 | $193.39 | -4.58% | $246.59 | -2.77% | -1.81% |
| Mar 16, 2026 | $196.58 | -3.01% | $248.92 | -1.85% | -1.16% |
| Mar 17, 2026 | $196.31 | -3.14% | $250.05 | -1.41% | -1.73% |
| Mar 18, 2026 | $199.46 | -1.59% | $246.02 | -3.00% | +1.41% |
| Mar 19, 2026 | $205.27 | +1.28% | $247.63 | -2.36% | +3.64% |
| Mar 20, 2026 | $201.33 | -0.67% | $242.22 | -4.49% | +3.82% |
| Mar 23, 2026 | $202.68 | +0.00% | $247.45 | -2.43% | +2.43% |
| Mar 24, 2026 | $205.37 | +1.33% | $248.78 | -1.91% | +3.24% |
| Mar 25, 2026 | $220.27 | +8.68% | $251.82 | -0.71% | +9.39% |
| Mar 26, 2026 | $203.77 | +0.54% | $247.44 | -2.44% | +2.98% |
| Mar 27, 2026 | $201.99 | -0.34% | $243.10 | -4.15% | +3.81% |
Page 1 of 9