

ADBEVSCRM• Last 28 Days (Normalized)
ADBE vs CRM (Adobe Inc. vs Salesforce Inc.)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
ADBE Performance $266.51
+0.49%
Adobe Inc.
Normalized Baseline0.00%
CRM Performance $259.23
+34.5%
Salesforce Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin CRM LEADS
-34.01%
CRM outperforming by 34.01%
ADBECRM
Spread TrajectoryLast 28 Days (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
ADBE CRM
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
| Date | ADBE Price | ADBE Gain (%) | CRM Price | CRM Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | $265.21 | +0.00% | $192.74 | +0.00% | +0.00% |
| Aug 10, 2026 | $272.96 | +2.92% | $197.51 | +2.47% | +0.45% |
| Aug 11, 2026 | $263.71 | -0.57% | $197.47 | +2.45% | -3.02% |
| Aug 12, 2026 | $258.75 | -2.44% | $193.32 | +0.30% | -2.74% |
| Aug 13, 2026 | $270.49 | +1.99% | $201.37 | +4.48% | -2.49% |
| Aug 14, 2026 | $264.02 | -0.45% | $196.21 | +1.80% | -2.25% |
| Aug 17, 2026 | $254.04 | -4.21% | $190.97 | -0.92% | -3.29% |
| Aug 18, 2026 | $263.14 | -0.78% | $196.14 | +1.76% | -2.54% |
| Aug 19, 2026 | $272.47 | +2.74% | $206.09 | +6.93% | -4.19% |
| Aug 20, 2026 | $272.22 | +2.64% | $205.43 | +6.58% | -3.94% |
| Aug 21, 2026 | $275.30 | +3.80% | $209.17 | +8.52% | -4.72% |
| Aug 24, 2026 | $276.27 | +4.17% | $209.06 | +8.47% | -4.30% |
| Aug 25, 2026 | $273.92 | +3.28% | $205.69 | +6.72% | -3.44% |
| Aug 26, 2026 | $273.47 | +3.11% | $205.62 | +6.68% | -3.57% |
| Aug 27, 2026 | $289.15 | +9.03% | $252.05 | +30.77% | -21.74% |
Page 1 of 2