

ADBEVSAMZN• Last 6 Months (Normalized)
ADBE vs AMZN (Adobe Inc. vs Amazon.com Inc.)
Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.
ADBE Performance $266.51
-5.64%
Adobe Inc.
Normalized Baseline0.00%
AMZN Performance $258.51
+21.09%
Amazon.com Inc.
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin AMZN LEADS
-26.73%
AMZN outperforming by 26.73%
ADBEAMZN
Spread TrajectoryLast 6 Months (Normalized)
Cumulative Performance Trajectory
Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.
ADBE AMZN
Comparative Historical Ledger
Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.
Historical Quotes & Breakdown(126 dates)
| Date | ADBE Price | ADBE Gain (%) | AMZN Price | AMZN Gain (%) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 09, 2026 | $282.44 | +0.00% | $213.49 | +0.00% | +0.00% |
| Mar 10, 2026 | $275.13 | -2.59% | $214.33 | +0.39% | -2.98% |
| Mar 11, 2026 | $273.71 | -3.09% | $212.65 | -0.39% | -2.70% |
| Mar 12, 2026 | $269.78 | -4.48% | $209.53 | -1.85% | -2.63% |
| Mar 13, 2026 | $249.32 | -11.73% | $207.67 | -2.73% | -9.00% |
| Mar 16, 2026 | $251.86 | -10.83% | $211.74 | -0.82% | -10.01% |
| Mar 17, 2026 | $254.20 | -10.00% | $215.20 | +0.80% | -10.80% |
| Mar 18, 2026 | $246.00 | -12.90% | $209.87 | -1.70% | -11.20% |
| Mar 19, 2026 | $245.99 | -12.91% | $208.76 | -2.22% | -10.69% |
| Mar 20, 2026 | $248.15 | -12.14% | $205.37 | -3.80% | -8.34% |
| Mar 23, 2026 | $247.64 | -12.32% | $210.14 | -1.57% | -10.75% |
| Mar 24, 2026 | $238.87 | -15.43% | $207.24 | -2.93% | -12.50% |
| Mar 25, 2026 | $237.25 | -16.00% | $211.71 | -0.83% | -15.17% |
| Mar 26, 2026 | $240.88 | -14.71% | $207.54 | -2.79% | -11.92% |
| Mar 27, 2026 | $234.84 | -16.85% | $199.34 | -6.63% | -10.22% |
Page 1 of 9